Wymiary |
mm |
|
A | Rozstaw osi | 2640 |
B | Długość | 4476 |
C | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami | 1745 |
D | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 976 |
E | Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 441 |
F | Wysokość | 1454 |
G | Oś przednia | 1548A 1535B |
H | Oś tylna | 1544A 1531B |
I | Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi | 1034 |
J | Szerokość | 1770 (1785C) |
K | Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi | 2022 |
L | Szerokość wraz ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi | 1845 |
A z kołami 15"
B z kołami 16" i 17"
C z funkcją jazdy bezkluczykowej Keyless Drive*
Porady dotyczące wentylacji i klimatyzacji
Aby oba systemy były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących
zasad użytkowania i konserwacji:
Jeżeli po dłuższym postoju na słońcu temperatura wewnątrz jest bardzo
wysoka, należy przez chwilę przewietrzy ...
Automatyczna kontrola prędkości
Układ automatycznej kontroli
prędkości może zapamiętywać i
utrzymywać prędkość od ok. 30 do
200 km/h. W przypadku wjeżdżania
na wzniesienie lub zjeżdżania z niego
prędkość ta może się zmienić.
...