

W skrzynce bezpieczników umieszczonej w komorze silnika znajduje się 36 gniazd bezpieczników.
Przepalony bezpiecznik należy zastąpić nowym o takim samym kolorze i natężeniu znamionowym.
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.

| 1 | Wentylator chłodzący | 50 A |
| 2 | Wspomaganie układu kierowniczego | 80 A |
| 3 | Zasilanie elektryczne skrzynki bezpieczników w kabinie samochodu | 60 A |
| 4 | Zasilanie elektryczne skrzynki bezpieczników w kabinie samochodu | 60 A |
| 5 | Element PTC podgrzewacza powietrza* | 80 A |
| 6 | Podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego (DRIVe) | 60 A |
| Podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego (5-cyl.) | 70 A | |
| 7 | Pompa w układzie ABS | 40 A |
| 8 | Zawory ABS | 20 A |
| 9 | Funkcje silnika | 30 A |
| 10 | Dmuchawa w układzie wentylacji | 40 A |
| 11 | Spryskiwacze reflektorów | 20 A |
| 12 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 A |
| 13 | Elektromagnes uruchamiający rozrusznika | 30 A |
| 14 | Instalacja elektryczna do podłączania przyczepy | 40 A |
| 15 | Wolne miejsce | - |
| 16 | System audio-telefoniczny | 30 A |
| 17 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 A |
| 18 | Zasilanie elektryczne skrzynki bezpieczników w kabinie samochodu | 40 A |
| 19 | Wolne miejsce | - |
| 20 | Sygnał dźwiękowy | 15 A |
| 21 | Spalinowa nagrzewnica dodatkowa, nagrzewnica kabiny* | 20 A |
| 22 | Wolne miejsce | - |
| 23 | Moduł sterujący silnika (5-cyl. silnik benzynowy), moduł sterujący skrzyni biegów (silnik 5-cyl.) |
10 A |
| Moduł sterujący skrzyni biegów (silnik 4-cyl.) | 15 A | |
| 24 | Podgrzewany filtr paliwa (5- cyl. silnik wysokoprężny), oddzielacz oleju elementu PTC (5-cyl. silnik wysokoprężny) | 20 A |
| 25 | Centralny moduł elektroniczny (CEM) (Start/Stop) | 10 A |
| 26 | Wyłącznik zapłonu | 15 A |
| 27 | Sprężarka A/C | 10 A |
| 28 | Wolne miejsce | - |
| 29 | Światła przeciwmgielne Światła do jazdy dziennej (DRL)* | 15 A |
| 30 | Pompa płynu chłodzącego (Start/Stop) | 10 A |
| 31 | Regulator napięcia, alternator (4-cyl. silnik benzynowy) | 10 A |
| 32 | Wtryskiwacze (5-cyl. silnik benzynowy), zawór sterujący turbosprężarki (5-cyl. silnik wysokoprężny), czujnik poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny) Zawór sterujący przepływem paliwa (DRIVe), masowy przepływomierz powietrza (DRIVe), silnik sterujący turbosprężarki (DRIVe) | 10 A |
| 33 | Pompa podciśnienia (5-cyl. silnik benzynowy), cewka przekaźnika pompy podciśnienia (5-cyl. silnik benzynowy), moduł sterujący silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny), podgrzewany filtr paliwa (DRIVe) |
20 A |
| 34 | Cewki zapłonowe (silnik benzynowy), przełącznik ciśnieniowy układu klimatyzacji (silnik 5-cyl.), moduł sterujący podgrzewania wstępnego (5- cyl. silnik wysokoprężny), układ ograniczania emisji EGR (5-cyl. silnik wysokoprężny), pompa paliwowa (DRIVe), sonda lambda (DRIVe), moduł sterujący silnika (Start/Stop), cewki przekaźników Start/Stop | 10 A |
| 35 | Cewka przekaźnika układu
klimatyzacji, oddzielacz oleju
elementu PTC (5-cyl. silnik
benzynowy), masowy przepływomierz
powietrza (5-cyl. silnik benzynowy), zawór sterujący turbosprężarki (5-cyl. silnik benzynowy), solenoidy zmiennego rozrządu zaworowego (5-cyl. silnik benzynowy), wtryskiwacze (silnik benzynowy 2,0 l), zawór EVAP (silnik benzynowy 2,0 l), zawór mieszanki paliwowopowietrznej (silnik benzynowy 2,0 l), zawór sterujący ciśnienia paliwa (5-cyl. silnik wysokoprężny), moduł sterujący silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny), układ EGR silnika (DRIVe) |
15 A |
| 36 | Moduł sterujący silnika (silnik
benzynowy, DRIVe), czujnik
położenia pedału przyspieszenia
(5-cyl. silnik wysokoprężny),
sonda lambda (5-cyl. silnik wysokoprężny) |
10 A |
DRIVe Start/Stop

Umiejscowienie bezpieczników funkcji Start/Stop.
|
Nr |
Element |
A |
| 11M/1 | Komora silnika, centralka elektryczna | 125 |
| 11M/2 | Czujnik, monitorowanie akumulatora | 15 |
| 25 | Centralny moduł elektroniczny (CEM) (napięcie odniesienia akumulatora pomocniczego), silnik wysokoprężny | 10 |
Więcej informacji na temat funkcji DRIVe Start/ Stop - patrz strona 180.
System kontroli stabilności pojazdu (VSM)
Ten system zapewnia dodatkowe usprawnienia
z zakresu stabilizacji pojazdu i reakcji
na działania kierowcy podczas jazdy po
śliskiej nawierzchni lub wykrycia różnicy
współczynnika tarcia dla prawych i lewych
kół przy hamowaniu.
Działanie system ...
Odległość od pojazdu jadącego
z przodu
Odległość, jaką należy utrzymywać od pojazdu
jadącego z przodu, powinna być co najmniej
dwukrotnie większa od utrzymywanej przez
pojazd bez przyczepy. Pozwoli to uniknąć sytuacji
wymagających nagłego hamowania i gwałtownych
s ...